
| 江淮骏铃平板运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 华通牌HCQ5048TPBHF5型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300,2400,2500x2500,2550,3020 |
| 底盘型号: | HFC3046P92K2C8V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 4290 | 接近/离去角(° ) | 19/12 |
| 额定质量:(kg) | 300 | 前悬/后悬(mm): | 1080/1615 |
| 整备质量:(kg) | 3795 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 1545/2745 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC3046P92K2C8V | 批次: | 301 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1560,1470 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1530 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+7 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| HFC4DE1-1D D25TCIE1 HFC4DA1-2D YN33CRE1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2746 2499 2771 3298 |
112 105 88 85 |
||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1.随底盘选装驾驶室和排半驾驶室;选装不带后爬梯结构。该车仅用于运输不可拆解物体。 侧防护采用碳钢/Q235,螺栓连接。后防护采用碳钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度420mm。仅选用HFC4DE1-1D发动机,油耗值为11.4 ;ABS控制器厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
1. 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容
2. ※ 以上产品全面符合国家发改委及相关部门关于《机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品》要求。请放心购买使用。
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容
★ 咨询购车请拨打销售热线电话: 18872992488 赵信